Oferta de furnizare energie electrica
pentru clientii finali non-casnici cu consumuri mici


PACHET SMARTER EXTRA     PACHET SMARTER BONUS
PACHET SMARTER ONE     PACHET STANDARD

PACHET SMARTER EXTRA

Recomandat pentru consum lunar intre 4MWh-6MWh

JOASA TENSIUNE DISTRIBUITORI
PRET [LEI/MWh]
PACHET SMARTER EXTRA
Electrica
TRANSILVANIA NORD
Electrica
TRANSILVANIA SUD
Electrica
 MUNTENIA NORD
Enel
MUNTENIA
CEZ
OLTENIA
Enel
BANAT
E.ON
MOLDOVA
Enel
DOBROGEA
Pret Energie Electrica 151.00 151.00 0.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00
Tarif Transport 19.02 18.83 0.00 0.00 15.26 18.62 0.00 0.00
Tarif Servicii Sistem 12.88 12.88 0.00 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00
Tarif Introducere in Retea 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00
Tarif Distributie Inalta Tensiune 19.05 20.63 0.00 0.00 21.93 16.80 0.00 0.00
Tarif Distributie Medie Tensiune 41.93 41.01 0.00 0.00 41.95 34.62 0.00 0.00
Tarif Distributie Joasa Tensiune 96.73 103.73 0.00 0.00 111.97 103.32 0.00 0.00
Pret Final Energie Electrica 341.46 348.93 0.00 0.00 355.84 338.09 0.00 0.00


MEDIE TENSIUNE DISTRIBUITORI
PRET [LEI/MWh]
PACHET SMARTER EXTRA
Electrica
TRANSILVANIA NORD
Electrica
TRANSILVANIA SUD
Electrica
 MUNTENIA NORD
Enel
MUNTENIA
CEZ
OLTENIA
Enel
BANAT
E.ON
MOLDOVA
Enel
DOBROGEA
Pret Energie Electrica 151.00 151.00 0.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00
Tarif Transport 19.02 18.83 0.00 0.00 15.26 18.62 0.00 0.00
Tarif Servicii Sistem 12.88 12.88 0.00 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00
Tarif Introducere in Retea 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00
Tarif Distributie Inalta Tensiune 19.05 20.63 0.00 0.00 21.93 16.80 0.00 0.00
Tarif Distributie Medie Tensiune 41.93 41.01 0.00 0.00 41.95 34.62 0.00 0.00
Pret Final Energie Electrica 244.73 245.20 0.00 0.00 243.87 234.77 0.00 0.00

 

 

 

PACHET SMARTER BONUS

Recomandat pentru consum lunar intre 1MWh-4MWh

JOASA TENSIUNE DISTRIBUITORI
PRET [LEI/MWh]
PACHET SMARTER BONUS
Electrica
TRANSILVANIA NORD
Electrica
TRANSILVANIA SUD
Electrica
 MUNTENIA NORD
Enel
MUNTENIA
CEZ
OLTENIA
Enel
BANAT
E.ON
MOLDOVA
Enel
DOBROGEA
Pret Energie Electrica 153.00 153.00 0.00 0.00 153.00 153.00 0.00 0.00
Tarif Transport 19.02 18.83 0.00 0.00 15.26 18.62 0.00 0.00
Tarif Servicii Sistem 12.88 12.88 0.00 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00
Tarif Introducere in Retea 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00
Tarif Distributie Inalta Tensiune 19.05 20.63 0.00 0.00 21.93 16.80 0.00 0.00
Tarif Distributie Medie Tensiune 41.93 41.01 0.00 0.00 41.95 34.62 0.00 0.00
Tarif Distributie Joasa Tensiune 96.73 103.73 0.00 0.00 111.97 103.32 0.00 0.00
Pret Final Energie Electrica 343.46 350.93 0.00 0.00 357.84 340.09 0.00 0.00


MEDIE TENSIUNE DISTRIBUITORI
PRET [LEI/MWh]
PACHET SMARTER BONUS
Electrica
TRANSILVANIA NORD
Electrica
TRANSILVANIA SUD
Electrica
 MUNTENIA NORD
Enel
MUNTENIA
CEZ
OLTENIA
Enel
BANAT
E.ON
MOLDOVA
Enel
DOBROGEA
Pret Energie Electrica 153.00 153.00 0.00 0.00 153.00 153.00 0.00 0.00
Tarif Transport 19.02 18.83 0.00 0.00 15.26 18.62 0.00 0.00
Tarif Servicii Sistem 12.88 12.88 0.00 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00
Tarif Introducere in Retea 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00
Tarif Distributie Inalta Tensiune 19.05 20.63 0.00 0.00 21.93 16.80 0.00 0.00
Tarif Distributie Medie Tensiune 41.93 41.01 0.00 0.00 41.95 34.62 0.00 0.00
Pret Final Energie Electrica 246.73 247.20 0.00 0.00 245.87 236.77 0.00 0.00

 

 

 

PACHET SMARTER ONE

Recomandat pentru consum lunar de pana la 1MWh

JOASA TENSIUNE DISTRIBUITORI
PRET [LEI/MWh]
PACHET SMARTER ONE
Electrica
TRANSILVANIA NORD
Electrica
TRANSILVANIA SUD
Electrica
 MUNTENIA NORD
Enel
MUNTENIA
CEZ
OLTENIA
Enel
BANAT
E.ON
MOLDOVA
Enel
DOBROGEA
Pret Energie Electrica 159.00 159.00 0.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00
Tarif Transport 19.02 18.83 0.00 0.00 15.26 18.62 0.00 0.00
Tarif Servicii Sistem 12.88 12.88 0.00 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00
Tarif Introducere in Retea 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00
Tarif Distributie Inalta Tensiune 19.05 20.63 0.00 0.00 21.93 16.80 0.00 0.00
Tarif Distributie Medie Tensiune 41.93 41.01 0.00 0.00 41.95 34.62 0.00 0.00
Tarif Distributie Joasa Tensiune 96.73 103.73 0.00 0.00 111.97 103.32 0.00 0.00
Pret Final Energie Electrica 349.46 356.93 0.00 0.00 363.84 346.09 0.00 0.00


MEDIE TENSIUNE DISTRIBUITORI
PRET [LEI/MWh]
PACHET SMARTER ONE
Electrica
TRANSILVANIA NORD
Electrica
TRANSILVANIA SUD
Electrica
 MUNTENIA NORD
Enel
MUNTENIA
CEZ
OLTENIA
Enel
BANAT
E.ON
MOLDOVA
Enel
DOBROGEA
Pret Energie Electrica 159.00 159.00 0.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00
Tarif Transport 19.02 18.83 0.00 0.00 15.26 18.62 0.00 0.00
Tarif Servicii Sistem 12.88 12.88 0.00 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00
Tarif Introducere in Retea 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00
Tarif Distributie Inalta Tensiune 19.05 20.63 0.00 0.00 21.93 16.80 0.00 0.00
Tarif Distributie Medie Tensiune 41.93 41.01 0.00 0.00 41.95 34.62 0.00 0.00
Pret Final Energie Electrica 252.73 253.20 0.00 0.00 251.87 242.77 0.00 0.00

 

 

 

PACHET STANDARD

JOASA TENSIUNE DISTRIBUITORI
PRET [LEI/MWh]
PACHET STANDARD
Electrica
TRANSILVANIA NORD
Electrica
TRANSILVANIA SUD
Electrica
 MUNTENIA NORD
Enel
MUNTENIA
CEZ
OLTENIA
Enel
BANAT
E.ON
MOLDOVA
Enel
DOBROGEA
Pret Energie Electrica 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
Tarif Transport 19.02 18.83 0.00 0.00 15.26 18.62 0.00 0.00
Tarif Servicii Sistem 12.88 12.88 0.00 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00
Tarif Introducere in Retea 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00
Tarif Distributie Inalta Tensiune 19.05 20.63 0.00 0.00 21.93 16.80 0.00 0.00
Tarif Distributie Medie Tensiune 41.93 41.01 0.00 0.00 41.95 34.62 0.00 0.00
Tarif Distributie Joasa Tensiune 96.73 103.73 0.00 0.00 111.97 103.32 0.00 0.00
Pret Final Energie Electrica 390.46 397.93 0.00 0.00 404.84 387.09 0.00 0.00


MEDIE TENSIUNE DISTRIBUITORI
PRET [LEI/MWh]
PACHET STANDARD
Electrica
TRANSILVANIA NORD
Electrica
TRANSILVANIA SUD
Electrica
 MUNTENIA NORD
Enel
MUNTENIA
CEZ
OLTENIA
Enel
BANAT
E.ON
MOLDOVA
Enel
DOBROGEA
Pret Energie Electrica 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
Tarif Transport 19.02 18.83 0.00 0.00 15.26 18.62 0.00 0.00
Tarif Servicii Sistem 12.88 12.88 0.00 0.00 12.88 12.88 0.00 0.00
Tarif Introducere in Retea 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00
Tarif Distributie Inalta Tensiune 19.05 20.63 0.00 0.00 21.93 16.80 0.00 0.00
Tarif Distributie Medie Tensiune 41.93 41.01 0.00 0.00 41.95 34.62 0.00 0.00
Pret Final Energie Electrica 293.73 294.20 0.00 0.00 292.87 283.77 0.00 0.00



Pachetele „SMARTER ” conțin prețul promotional al energiei electrice conform tabelului plus un abonament lunar-rezervare putere dupa cum urmeaza: 0.50 lei/zi pentru SMARTER ONE, 1.00 lei/zi pentru SMARTER BONUS, 1.66 lei/zi pentru SMARTER EXTRA, 1.00 lei/zi pentru STANDARD. În situațiile în care consumul lunar depășește 6 MWh/luna, abonamentul lunar se majoreaza cu 0.50 lei/zi pentru fiecare MWh de depasire.

Preturile nu contin certificate verzi, contribuţie pentru cogenerare de înaltă eficienţă, tarif energie reactivă, acciză şi TVA. Acestea vor fi facturate separat. Preţul energiei active rămâne fix pe perioada contractuală. Preţurile conţin următoarele servicii reglementate: de transport, de sistem şi de distribuţie. Preţurile se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.



Descarca oferta completa aici